Sleeping Arrangement
Description
Amenities
**SMOKING and FIREWORKS are NOT PERMITTED AT ANY of our Properties**
Amenities included in this property will be marked with ♦
Kitchen
Electric stove♦
Microwave♦
Air Fryer
Mixer
Blender
Dishwasher♦
Regular Drip Coffee Maker♦
Keurig Coffee Maker
Expresso Machine
Lobster pot and utensils
Drinking water♦
Living Area
Fireplace
- Wood
- Propane
Television
- Cable
- Satelite
- Smart Tv♦
Sleeper Sofa♦
Telephone♦
Internet/WI-FI♦
Air Conditioning
Heat♦
Washer & Dryer♦
Ironing board & Iron♦
Fans♦
Radio
Bedroom
Blankets & PIllows♦
Sheets♦
Television
Closet♦
Lock on door
Main level Queen♦
Lower level Double♦ (2)
Bathroom
Hair Dryer♦
Handicap Compliant
Towels♦
Main level Walk-in shower♦
Lower level half bath♦
Outside Space
Outdoor Grill
- Propane
- Charcoal♦
Deck
- Open Deck♦
- Balcony
- Screened Porch
- Four Season Porch
Outdoor Furniture
- Picnic Table
- Outdoor Table & Chairs♦
- Lounge Chairs
- Hammock
- Umbrella/Awning♦
Privacy Fence♦
Child play structure
Bicycles
Fire Pit♦
Outdoor Shower♦
Private Water Access♦
Water Location
- Ocean Front
- River Front
- Right of way/Shared access
- Lake Front♦
- Damariscotta
- Pemaquid
- Biscay♦
Dock♦
Boat Accessible♦
Swim Float
Swim Accessibility
- Sandy
- Rocky♦
- Vegitation
Deep Water
Mooring
Boat
- Canoe♦
- Kayak
- Rowboat
- Paddle Boards
Map
Calendar
Dec - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jan - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Feb - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |