Sleeping Arrangement
Description
*Required fees include a refundable security deposit, processing fees, cleaning fee, and a pet fee, if applicable*
Amenities
**SMOKING and FIREWORKS are NOT PERMITTED AT ANY of our Properties*
Amenities included will contain ♦
Kitchen
Electric stove♦
Microwave♦
Toaster♦
Air Fryer
Mixer♦
Blender♦
Dishwasher♦
Regular Drip Coffee Maker♦
Keurig Coffee Maker♦
Expresso Machine
Lobster pot and utensils♦
Drinking water♦
Living Area
Fireplace
- Wood♦
- Propane
Television
- Cable
- Satelite
- Smart Tv
- Antenna♦
Sleeper Sofa
Telephone♦
Internet/WI-FI♦
Heat♦
Fans♦(1)
Radio♦
Bedroom
Blankets & PIllows♦
Sheets♦
Television
Closet♦
Lock on door♦
Second level Queen♦ (3)
Fans♦(2)
Bathroom
Hair Dryer♦
Handicap Compliant
Towels♦
Main level half bath♦
Second level tub
Second level tub/shower combo♦
Washer & Dryer♦
Ironing board & Iron♦
Outside Space
Outdoor Grill
- Propane♦
- Charcoal
Deck
- Open Deck♦
- Balcony
- Screened Porch
- Four Season Porch
Outdoor Furniture
- Picnic Table♦
- Outdoor Table & Chairs♦
- Lounge Chairs♦
- Hammock
- Umbrella/Awning
Privacy Fence
Child play structure
Bicycles
Fire Pit
Outdoor Shower
Private Water Access♦
Water Location
- Ocean Front♦
- River Front
- Right of way/Shared access
- Lake Front
- Damariscotta
- Pemaquid
- Biscay
Dock♦
Boat Accessible♦ (20ft max)
Swim Float
Swim Accessibility♦
- Sandy
- Rocky♦
- Vegitation
Deep Water♦
Mooring♦(Max length 20')
Boat
Canoe
Kayak♦ (2)
Rowboat♦ (7ft)
Paddle Boards
Life Jackets♦
Map
Calendar
Apr - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Jul - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oct - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |