Sleeping Arrangement
Description
*Required fees include a refundable security deposit, processing fees, cleaning fee, and a pet fee, if applicable*
Amenities
**SMOKING and FIREWORKS are NOT PERMITTED AT ANY of our Properties**
Amenities included will contain ♦
Kitchen
Gas stove♦
Microwave♦
Toaster♦
Air Fryer
Mixer♦
Blender♦
Dishwasher♦
Regular Drip Coffee Maker♦
Keurig Coffee Maker
Expresso Machine
Lobster pot and utensils♦
Drinking water♦
Living Area
Fireplace
- Wood♦
- Propane
Television
- Cable
- Satelite
- Smart Tv
Sleeper Sofa
Telephone
Internet/WI-FI♦
Air Conditioning
Washer & Dryer
Ironing board & Iron♦
Fans♦
Radio♦
Bedroom
Blankets & PIllows♦
Sheets
Television
Closet
Fans♦ (3)
Lock on door
Second Level Double (2)
Second Level Twin (3)
Bathroom
Hair Dryer♦
Handicap Compliant
Towels
Main level tub/shower♦
Washer & Dryer
Ironing board & Iron♦
Outside Space
Outdoor Grill
- Propane
- Charcoal
Deck
- Open Deck♦
- Balcony
- Screened Porch♦
- Four Season Porch
Outdoor Furniture
- Picnic Table
- Outdoor Table & Chairs♦
- Lounge Chairs
- Hammock
- Umbrella/Awning
Privacy Fence
Child play structure
Bicycles
Fire Pit
Outdoor Shower
Private Water Access
Water Location
- Ocean Front
- River Front
- Right of way/Shared access♦
- Lake Front
- Damariscotta
- Pemaquid
- Biscay
Dock
Boat Accessible
Swim Float
Swim Accessibility
- Sandy
- Rocky♦
- Vegitation
Deep Water♦
Mooring
Boat
Canoe
Kayak
Rowboat
Paddle Boards
Map
Calendar
Feb - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Jul - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |